DUE TO SPAM, SIGN-UP IS DISABLED. Goto Selfserve wiki signup and request an account.
...
Type\Configure | Case Id | local retention time | local retention size | lag time | lag size | Expect result | Notes |
Special cases which can help to understand the basic rule for code review
| 1 | * | * | 0 (default value) | * | No lag | |
2 | * | * | * | 0 (default value) | No lag | ||
3 | * | -1 | * | -1 | No lagNo delay check on size. check the time configure as final result | ||
4 | -1 | * | -1 | * No lag | No delay check on time. check the size configure as final result | ||
Typical user cases which can test with deployment
| 5 | 7 days
| -1
| 0 (default value) | 0 (default value) | No lag | 7days + No size limit is If you want time lag delay. you need to set time lag to real value and size lag to -1 |
1 day | -1 | lag: 1 day | |||||
-1 | -1 | lag: 7 days | |||||
6 | -1 | 3 GB | 0 (default value) | 0 (default value) | No lag | ||
-1 | 1 GB | lag: 1 GB | |||||
-1 | -1 | lag: 3 GB | |||||
7 | 7 days | 3 GB | 0 (default value) | 0 (default value) | No lag | ||
1 day | 1 GB | lag: 1 day or 1 GB | |||||
-1 | -1 | lag: 7 days or 3 GB | |||||
8 | 7 days | 3 GB | 1 day | 0 (default value) | No lag |
...